NCD64
รพ.สต | รายงานผู้ป่วยรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนประจำปี2564 | |||||||||||||||||||||||
มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฏาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | |||||||||||||
DM | HT | DM | HT | DM | HT | DM | HT | DM | HT | DM | HT | DM | HT | DM | HT | DM | HT | DM | HT | DM | HT | DM | HT | |
รพ.สต.ปะตง | ||||||||||||||||||||||||
รพ.สต.ทุ่งขนาน | ||||||||||||||||||||||||
รพ.สต.กระทิงทอง | ||||||||||||||||||||||||
รพ.สต.ทรายขาว | ||||||||||||||||||||||||
รพ.สต.เขาสะท้อน | ||||||||||||||||||||||||
รพ.สต.สะตอน | ||||||||||||||||||||||||
รพ.สต.ไทรงาม | ||||||||||||||||||||||||
รพ.สต.ตาเรือง | ||||||||||||||||||||||||
รพ.สต.สวนส้ม | ||||||||||||||||||||||||
รพ.สต.เตาถ่าน | ||||||||||||||||||||||||
รพ.สต.หนองมะค่า | ||||||||||||||||||||||||
PCU รพ.สอยดาว | ||||||||||||||||||||||||
ผลรวม |